公积金贷款计算器 2025
免费计算公积金贷款额度和月供,支持等额本息和等额本金两种还款方式, 利率低至2.85%,帮您节省更多利息。
公积金贷款额度测算
3000 元
5.0 万元
120 万元
200 万元
可贷款额度(约)
75.00 万元
余额倍数法
75.0 万
收入还款法
151.1 万
房价比例法
160.0 万
最高限额
120 万
* 取上述四种计算方式的最低值,仅供参考,以当地公积金中心审批为准
月供计算(公积金利率 2.85%)
80 万元
万元
30 年(360 期)
计算结果
每月还款
¥3,308.46
还款总额
¥1,191,045.27
支付利息
¥391,045.27
相比商贷(4.15%),公积金贷款可节省利息约 ¥218,400.00(估算,仅供参考)
还款明细
| 期数 | 月供 (元) | 本金 (元) | 利息 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,308.46 | 1,408.46 | 1,900.00 | 798,591.54 |
| 2 | 3,308.46 | 1,411.80 | 1,896.65 | 797,179.74 |
| 3 | 3,308.46 | 1,415.16 | 1,893.30 | 795,764.58 |
| 4 | 3,308.46 | 1,418.52 | 1,889.94 | 794,346.06 |
| 5 | 3,308.46 | 1,421.89 | 1,886.57 | 792,924.17 |
| 6 | 3,308.46 | 1,425.26 | 1,883.19 | 791,498.91 |
| 7 | 3,308.46 | 1,428.65 | 1,879.81 | 790,070.26 |
| 8 | 3,308.46 | 1,432.04 | 1,876.42 | 788,638.22 |
| 9 | 3,308.46 | 1,435.44 | 1,873.02 | 787,202.78 |
| 10 | 3,308.46 | 1,438.85 | 1,869.61 | 785,763.92 |
| 11 | 3,308.46 | 1,442.27 | 1,866.19 | 784,321.65 |
| 12 | 3,308.46 | 1,445.70 | 1,862.76 | 782,875.96 |
| 13 | 3,308.46 | 1,449.13 | 1,859.33 | 781,426.83 |
| 14 | 3,308.46 | 1,452.57 | 1,855.89 | 779,974.26 |
| 15 | 3,308.46 | 1,456.02 | 1,852.44 | 778,518.24 |
| 16 | 3,308.46 | 1,459.48 | 1,848.98 | 777,058.76 |
| 17 | 3,308.46 | 1,462.94 | 1,845.51 | 775,595.82 |
| 18 | 3,308.46 | 1,466.42 | 1,842.04 | 774,129.40 |
| 19 | 3,308.46 | 1,469.90 | 1,838.56 | 772,659.50 |
| 20 | 3,308.46 | 1,473.39 | 1,835.07 | 771,186.10 |
| 21 | 3,308.46 | 1,476.89 | 1,831.57 | 769,709.21 |
| 22 | 3,308.46 | 1,480.40 | 1,828.06 | 768,228.81 |
| 23 | 3,308.46 | 1,483.92 | 1,824.54 | 766,744.89 |
| 24 | 3,308.46 | 1,487.44 | 1,821.02 | 765,257.45 |
| 25 | 3,308.46 | 1,490.97 | 1,817.49 | 763,766.48 |
| 26 | 3,308.46 | 1,494.51 | 1,813.95 | 762,271.97 |
| 27 | 3,308.46 | 1,498.06 | 1,810.40 | 760,773.91 |
| 28 | 3,308.46 | 1,501.62 | 1,806.84 | 759,272.28 |
| 29 | 3,308.46 | 1,505.19 | 1,803.27 | 757,767.10 |
| 30 | 3,308.46 | 1,508.76 | 1,799.70 | 756,258.33 |
| 31 | 3,308.46 | 1,512.35 | 1,796.11 | 754,745.99 |
| 32 | 3,308.46 | 1,515.94 | 1,792.52 | 753,230.05 |
| 33 | 3,308.46 | 1,519.54 | 1,788.92 | 751,710.51 |
| 34 | 3,308.46 | 1,523.15 | 1,785.31 | 750,187.37 |
| 35 | 3,308.46 | 1,526.76 | 1,781.69 | 748,660.60 |
| 36 | 3,308.46 | 1,530.39 | 1,778.07 | 747,130.21 |
| 37 | 3,308.46 | 1,534.02 | 1,774.43 | 745,596.19 |
| 38 | 3,308.46 | 1,537.67 | 1,770.79 | 744,058.52 |
| 39 | 3,308.46 | 1,541.32 | 1,767.14 | 742,517.20 |
| 40 | 3,308.46 | 1,544.98 | 1,763.48 | 740,972.22 |
| 41 | 3,308.46 | 1,548.65 | 1,759.81 | 739,423.57 |
| 42 | 3,308.46 | 1,552.33 | 1,756.13 | 737,871.24 |
| 43 | 3,308.46 | 1,556.01 | 1,752.44 | 736,315.23 |
| 44 | 3,308.46 | 1,559.71 | 1,748.75 | 734,755.52 |
| 45 | 3,308.46 | 1,563.41 | 1,745.04 | 733,192.10 |
| 46 | 3,308.46 | 1,567.13 | 1,741.33 | 731,624.97 |
| 47 | 3,308.46 | 1,570.85 | 1,737.61 | 730,054.12 |
| 48 | 3,308.46 | 1,574.58 | 1,733.88 | 728,479.54 |
| 49 | 3,308.46 | 1,578.32 | 1,730.14 | 726,901.22 |
| 50 | 3,308.46 | 1,582.07 | 1,726.39 | 725,319.15 |
| 51 | 3,308.46 | 1,585.83 | 1,722.63 | 723,733.33 |
| 52 | 3,308.46 | 1,589.59 | 1,718.87 | 722,143.74 |
| 53 | 3,308.46 | 1,593.37 | 1,715.09 | 720,550.37 |
| 54 | 3,308.46 | 1,597.15 | 1,711.31 | 718,953.22 |
| 55 | 3,308.46 | 1,600.95 | 1,707.51 | 717,352.27 |
| 56 | 3,308.46 | 1,604.75 | 1,703.71 | 715,747.52 |
| 57 | 3,308.46 | 1,608.56 | 1,699.90 | 714,138.97 |
| 58 | 3,308.46 | 1,612.38 | 1,696.08 | 712,526.59 |
| 59 | 3,308.46 | 1,616.21 | 1,692.25 | 710,910.38 |
| 60 | 3,308.46 | 1,620.05 | 1,688.41 | 709,290.33 |
| 61 | 3,308.46 | 1,623.89 | 1,684.56 | 707,666.44 |
| 62 | 3,308.46 | 1,627.75 | 1,680.71 | 706,038.68 |
| 63 | 3,308.46 | 1,631.62 | 1,676.84 | 704,407.07 |
| 64 | 3,308.46 | 1,635.49 | 1,672.97 | 702,771.58 |
| 65 | 3,308.46 | 1,639.38 | 1,669.08 | 701,132.20 |
| 66 | 3,308.46 | 1,643.27 | 1,665.19 | 699,488.93 |
| 67 | 3,308.46 | 1,647.17 | 1,661.29 | 697,841.76 |
| 68 | 3,308.46 | 1,651.08 | 1,657.37 | 696,190.67 |
| 69 | 3,308.46 | 1,655.01 | 1,653.45 | 694,535.66 |
| 70 | 3,308.46 | 1,658.94 | 1,649.52 | 692,876.73 |
| 71 | 3,308.46 | 1,662.88 | 1,645.58 | 691,213.85 |
| 72 | 3,308.46 | 1,666.83 | 1,641.63 | 689,547.02 |
| 73 | 3,308.46 | 1,670.78 | 1,637.67 | 687,876.24 |
| 74 | 3,308.46 | 1,674.75 | 1,633.71 | 686,201.49 |
| 75 | 3,308.46 | 1,678.73 | 1,629.73 | 684,522.76 |
| 76 | 3,308.46 | 1,682.72 | 1,625.74 | 682,840.04 |
| 77 | 3,308.46 | 1,686.71 | 1,621.75 | 681,153.32 |
| 78 | 3,308.46 | 1,690.72 | 1,617.74 | 679,462.60 |
| 79 | 3,308.46 | 1,694.74 | 1,613.72 | 677,767.87 |
| 80 | 3,308.46 | 1,698.76 | 1,609.70 | 676,069.11 |
| 81 | 3,308.46 | 1,702.79 | 1,605.66 | 674,366.31 |
| 82 | 3,308.46 | 1,706.84 | 1,601.62 | 672,659.48 |
| 83 | 3,308.46 | 1,710.89 | 1,597.57 | 670,948.58 |
| 84 | 3,308.46 | 1,714.96 | 1,593.50 | 669,233.63 |
| 85 | 3,308.46 | 1,719.03 | 1,589.43 | 667,514.60 |
| 86 | 3,308.46 | 1,723.11 | 1,585.35 | 665,791.48 |
| 87 | 3,308.46 | 1,727.20 | 1,581.25 | 664,064.28 |
| 88 | 3,308.46 | 1,731.31 | 1,577.15 | 662,332.97 |
| 89 | 3,308.46 | 1,735.42 | 1,573.04 | 660,597.56 |
| 90 | 3,308.46 | 1,739.54 | 1,568.92 | 658,858.02 |
| 91 | 3,308.46 | 1,743.67 | 1,564.79 | 657,114.34 |
| 92 | 3,308.46 | 1,747.81 | 1,560.65 | 655,366.53 |
| 93 | 3,308.46 | 1,751.96 | 1,556.50 | 653,614.57 |
| 94 | 3,308.46 | 1,756.12 | 1,552.33 | 651,858.44 |
| 95 | 3,308.46 | 1,760.30 | 1,548.16 | 650,098.15 |
| 96 | 3,308.46 | 1,764.48 | 1,543.98 | 648,333.67 |
| 97 | 3,308.46 | 1,768.67 | 1,539.79 | 646,565.01 |
| 98 | 3,308.46 | 1,772.87 | 1,535.59 | 644,792.14 |
| 99 | 3,308.46 | 1,777.08 | 1,531.38 | 643,015.06 |
| 100 | 3,308.46 | 1,781.30 | 1,527.16 | 641,233.76 |
| 101 | 3,308.46 | 1,785.53 | 1,522.93 | 639,448.23 |
| 102 | 3,308.46 | 1,789.77 | 1,518.69 | 637,658.46 |
| 103 | 3,308.46 | 1,794.02 | 1,514.44 | 635,864.44 |
| 104 | 3,308.46 | 1,798.28 | 1,510.18 | 634,066.16 |
| 105 | 3,308.46 | 1,802.55 | 1,505.91 | 632,263.61 |
| 106 | 3,308.46 | 1,806.83 | 1,501.63 | 630,456.78 |
| 107 | 3,308.46 | 1,811.12 | 1,497.33 | 628,645.65 |
| 108 | 3,308.46 | 1,815.43 | 1,493.03 | 626,830.23 |
| 109 | 3,308.46 | 1,819.74 | 1,488.72 | 625,010.49 |
| 110 | 3,308.46 | 1,824.06 | 1,484.40 | 623,186.43 |
| 111 | 3,308.46 | 1,828.39 | 1,480.07 | 621,358.04 |
| 112 | 3,308.46 | 1,832.73 | 1,475.73 | 619,525.31 |
| 113 | 3,308.46 | 1,837.09 | 1,471.37 | 617,688.22 |
| 114 | 3,308.46 | 1,841.45 | 1,467.01 | 615,846.77 |
| 115 | 3,308.46 | 1,845.82 | 1,462.64 | 614,000.95 |
| 116 | 3,308.46 | 1,850.21 | 1,458.25 | 612,150.74 |
| 117 | 3,308.46 | 1,854.60 | 1,453.86 | 610,296.14 |
| 118 | 3,308.46 | 1,859.01 | 1,449.45 | 608,437.13 |
| 119 | 3,308.46 | 1,863.42 | 1,445.04 | 606,573.71 |
| 120 | 3,308.46 | 1,867.85 | 1,440.61 | 604,705.87 |
共 360 期,仅展示前 120 期
公积金贷款说明
公积金贷款条件
- 连续缴存住房公积金满 6-12 个月(各城市要求不同)
- 具有完全民事行为能力,有稳定的经济收入
- 信用良好,有偿还贷款本息的能力
- 具有购买、建造、翻建、大修自住住房的合同或相关证明
- 已按规定支付购房首付款
贷款额度计算方式
公积金贷款额度通常受以下四个因素限制,取最低值:
- 账户余额倍数:通常为账户余额的 10-20 倍
- 收入还款能力:月还款额不超过月收入的 50%
- 最高额度限制:各城市不同,通常 60-120 万元
- 房价比例:不超过购房款的 70%-80%
2025年公积金贷款利率
- 首套房:5年以下(含5年)2.35%,5年以上 2.85%
- 二套房:5年以下(含5年)2.775%,5年以上 3.325%
底部广告
百度联盟广告位预留